Название продукта: сварная муфта
Место происхождения: Цзянсу, Китай.
Торговое название: РОКЕ
Материал: нержавеющая сталь
Давление: 3000 фунтов/6000 фунтов
Модель: SS-SW
Сертификация: CE, ISO9001
Размер порта: 1/4-4 дюйма
Применение: нефтяная, химическая промышленность, природный газ.
Рабочая температура: высокая температура
Монтаж: сварка
Мощность поставок: 1000 штук в месяц.
Тип: сварной
Образец: Да
ФИТИНГИ ДЛЯ РАСТУШЕЧНОЙ СВАРКИ
Cap | Boss |
3000 LB | 3000 LB |
Size | M | B | L | C | Weight(Kg) | Size | M | B | D | L | C | Weight(Kg) | |
1/4 |
ASM B16.11 or JIS B2316
|
22.0 | 20 | 10 | 0.05 | 1/4 |
ASM B16.11 or JIS B2316
|
22.0 | 9.4 | 30 | 10 | 0.09 | |
3/8 | 26.0 | 20 | 10 | 0.8 | 3/8 | 26.0 | 12.7 | 30 | 10 | 0.14 | |||
1/2 | 32.0 | 20 | 10 | 0.10 | 1/2 | 32.0 | 16.1 | 33 | 10 | 0.24 | |||
3/4 | 38.0 | 25 | 13 | 0.18 | 3/4 | 38.0 | 21.4 | 35 | 13 | 0.28 | |||
1 | 46.0 | 27 | 13 | 0.4 | 1 | 46.0 | 27.2 | 43 | 13 | 0.41 | |||
1.1/4 | 55.0 | 30 | 13 | 0.35 | 1.1/4 | 55.0 | 35.5 | 46 | 13 | 0.44 | |||
1.1/2 | 63.0 | 30 | 13 | 0.62 | 1.1/2 | 63.0 | 41.2 | 50 | 13 | 0.63 | |||
2 | 75.0 | 36 | 16 | 0.88 | 2 | 75.0 | 52.7 | 57 | 16 | 1.10 | |||
2.1/2 | 95.0 | 42 | 16 | 1.52 | |||||||||
3 | 110 | 46 | 16 | 2.22 | |||||||||
4 | 140 | 55 | 19 | 4.42 |
6000 LB | 6000 LB |
Size | M | B | L | C | Weight(Kg) | Size | M | B | D | L | C | Weight(Kg) | |
1/4 |
ASM B16.11 or JIS B2316
|
35.0 | 9.6 | 10 | 0.17 | 1/4 |
ASM B16.11 or JIS B2316
|
35.0 | 12.3 | 22.4 | 10 | 0.20 | |
3/8 | 42.0 | 9.6 | 13 | 0.25 | 3/8 | 42.0 | 16.2 | 23.9 | 13 | 0.29 | |||
1/2 | 50.0 | 12.7 | 13 | 0.42 | 1/2 | 50.0 | 21.2 | 28.4 | 13 | 0.49 | |||
3/4 | 60.0 | 12.7 | 13 | 0.53 | 3/4 | 60.0 | 30.0 | 30.2 | 13 | 0.58 | |||
1 | 68.0 | 12.7 | 13 | 0.67 | 1 | 68.0 | 34.4 | 31.8 | 13 | 0.65 | |||
1.1/4 | 85.0 | 19.1 | 16 | 1.24 | 1.1/4 | 85.0 | 43.0 | 41.1 | 16 | 1.73 | |||
1.1/2 | 100 | 19.1 | 16 | 1.65 | 1.1/2 | 63.0 | 41.2 | 50 | 13 | 0.63 | |||
2 | 115 | 19.1 | 16 | 2.75 | 2 | 75.0 | 52.7 | 57 | 16 | 1.10 | |||
2.1/2 | 160 | 19.1 | 19 | 4.68 | |||||||||
3 | 110 | 46 | 16 | 2.22 | |||||||||
4 | 140 | 55 | 19 | 4.42 |
9000 LB
Size | M | B | E | C | Weight(Kg) |
1/2 |
ASM B16.11 or JIS B2316
|
42.0 | 9.6 | 10 | 0.27 |
3/4 | 48.0 | 9.6 | 13 | 0.33 | |
1 | 60.0 | 12.7 | 13 | 0.52 | |
1.1/4 | 70.0 | 12.7 | 13 | 0.82 | |
1.1/2 | 75.0 | 12.7 | 13 | 0.94 | |
2 | 90.0 | 19.1 | 16 | 1.56 | |
2.1/2 | 110 | 19.1 | 16 | 2.43 | |
3 | 130 | 19.1 | 16 | 3.72 | |
4 | 160 | 19.1 | 19 | 5.14 |